kintone プラグイン比較
帳票・印刷のプラグイン・連携サービス比較
見積書・請求書などを PDF や Excel で出力したい方へ。6製品の公式記載を同じ項目で確認できます。
データ更新:
公式情報の比較
帳票・印刷の6製品
各セルの「確認」は、その項目を公式情報で確認した日です。
| 製品・提供元 | 提供形態 | 料金体系・公式記載 | 無料枠 | 試用 | サポート情報 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gusuku Customineアールスリーインスティテュート確認: | 開発ツール確認: | 月額・年額/アプリスロット単位月額プランは4アプリスロットで月額18,000円。年額プランは年額216,000円から。価格は税抜。確認: | 期間制限なし・1アプリスロットのフリープランあり確認: | 1000アプリスロットを2か月利用できる検証プランあり確認: | 公式サイトにエンジニアによるチャットサポート、サポートサイト、体験コンテンツの案内あり。確認: | 公式情報確認: |
| kinkozi株式会社WebWare確認: | プラグイン確認: | 月額・年額・買切/kintone ドメイン単位ライト月額3,300円、ベーシック月額6,600円、プレミアム月額11,000円。年額・個別買切プランあり。表示価格は税込。確認: | 恒久無料プランの記載なし確認: | 登録不要で30日間確認: | 公式FAQと問い合わせ窓口あり。買切プランも追加費用なしでアップデート可能。確認: | 公式情報1 公式情報2確認: |
| PlugStore株式会社everlink確認: | プラグイン確認: | 月額/プラン単位ベーシック月額2,000円、スタンダード月額5,000円、プロフェッショナル月額10,000円、プレミアム月額20,000円。税区分は公式決済画面を参照。確認: | 恒久無料プランの記載なし確認: | 14日間確認: | 開発元によるサポートとライセンス管理画面を提供。確認: | 公式情報確認: |
| Plumeru株式会社スターフィッシュ確認: | プラグイン確認: | 月額・年額/kintone ドメイン単位Pro は月額3,300円または年額33,000円(税込)。ドメイン内の全アプリ・全ユーザーで全プラグインを利用可能。確認: | 各プラグイン1アプリまでの恒久 Free あり確認: | カード登録不要で30日間の Pro 相当トライアル確認: | 使い方ガイドを公開。不具合報告は全プランで受付。通常プランに個別操作・運用相談は含まれない。確認: | 公式情報確認: |
| PrintCreatorトヨクモ株式会社確認: | 連携サービス確認: | 月額・年額/契約単位ライト月額7,000円からエンタープライズ月額35,000円(税別)。年額プランあり。確認: | 恒久無料プランの記載なし確認: | 30日間確認: | 公式ヘルプと問い合わせ窓口あり。確認: | 公式情報1 公式情報2確認: |
| レポトン株式会社ソウルウェア確認: | プラグイン確認: | 月額/kintone ドメイン単位サブスク型レポトンは1ドメイン月額22,000円(税込)。利用人数による追加料金なし。確認: | 恒久無料プランの記載なし確認: | 30日間確認: | 公式ヘルプ、問い合わせ、障害・メンテナンス情報を提供。確認: | 公式情報1 公式情報2確認: |
Plumeru の該当製品
Plumeruの帳票・印刷対応プラグイン
Plumeru は本比較の運営元です。上の比較表では自社製品も他社製品と同じ項目・確認日で掲載しています。